Campeonato Europeu de Sub19 - Qualificação

10/11 00:00 - 03/26 23:59

U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Elite Round Group 7

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ucrânia Sub19 3 0 0 8 : 0 9
  2 Suiça Sub19 2 0 1 3 : 3 6
  3 Letónia Sub19 0 1 2 1 : 5 1
  3 Macedónia do Norte Sub19 0 1 2 1 : 5 1

U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Elite Round Group 6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Turquia Sub19 2 0 1 4 : 3 6
  2 Roménia Sub19 2 0 1 4 : 4 6
  3 Croácia Sub19 1 0 2 3 : 4 3
  4 Alemanha Sub19 1 0 2 5 : 5 3

U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Elite Round Group 5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Itália Sub19 3 0 0 10 : 2 9
  2 República Checa Sub19 2 0 1 4 : 2 6
  3 Geórgia Sub19 1 0 2 3 : 8 3
  4 Escócia Sub19 0 0 3 3 : 8 0

U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Elite Round Group 4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Dinamarca Sub19 3 0 0 7 : 2 9
  2 Portugal Sub19 2 0 1 6 : 4 6
  3 Grécia Sub19 0 1 2 5 : 7 1
  4 Sérvia Sub19 0 1 2 5 : 10 1

U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Elite Round Group 3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Noruega Sub19 2 1 0 6 : 3 7
  2 Bósnia e Herzegovina Sub19 1 1 1 5 : 6 4
  3 Montenegro Sub19 1 0 2 4 : 5 3
  4 Israel Sub19 1 0 2 2 : 3 3

U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Elite Round Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 França Sub19 2 0 1 3 : 2 6
  2 Bélgica Sub19 2 0 1 5 : 4 6
  3 Países Baixos Sub19 1 0 2 6 : 4 3
  4 Lituânia Sub19 1 0 2 2 : 6 3

U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Elite Round Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Espanha Sub19 2 1 0 5 : 3 7
  2 Eslovénia Sub19 1 1 1 3 : 3 4
  3 Kosovo Sub19 1 0 2 2 : 4 3
  4 Áustria Sub19 1 0 2 3 : 3 3

U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Group 13

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Bélgica Sub19 2 1 0 4 : 1 7
  2 Eslovénia Sub19 1 2 0 2 : 1 5
  3 Irlanda Sub19 1 1 1 3 : 2 4
  4 Albânia Sub19 0 0 3 1 : 6 0

U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Group 12

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Áustria Sub19 1 2 0 1 : 0 5
  2 Montenegro Sub19 1 1 1 3 : 1 4
  3 Inglaterra Sub19 0 3 0 1 : 1 3
  4 País de Gales Sub19 0 2 1 1 : 4 2

U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Group 11

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Países Baixos Sub19 3 0 0 7 : 1 9
  2 Bósnia e Herzegovina Sub19 1 1 1 1 : 3 4
  3 Luxemburgo Sub19 1 0 2 2 : 4 3
  4 Azerbeijão Sub19 0 1 2 2 : 4 1

U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Group 10

  PO Team W D L Goals PTS
  1 República Checa Sub19 2 1 0 6 : 1 7
  2 Roménia Sub19 1 2 0 8 : 1 5
  3 Finlândia Sub19 1 1 1 8 : 1 4
  4 San Marino Sub19 0 0 3 0 : 19 0

U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Group 9

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Israel Sub19 2 1 0 7 : 0 7
  2 Croácia Sub19 2 1 0 4 : 1 7
  3 Ilhas Faroé Sub19 1 0 2 3 : 10 3
  4 Arménia Sub19 0 0 3 3 : 6 0

U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Group 8

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Turquia Sub19 3 0 0 7 : 2 9
  2 Lituânia Sub19 1 0 2 4 : 5 3
  3 Grécia Sub19 1 0 2 2 : 3 3
  4 Bielorrússia Sub19 1 0 2 2 : 5 3

U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Group 7

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ucrânia Sub19 2 0 1 7 : 5 6
  2 Kosovo Sub19 1 2 0 7 : 3 5
  3 Eslováquia Sub19 1 1 1 4 : 5 4
  4 Malta Sub19 0 1 2 3 : 8 1

U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Group 6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Espanha Sub19 3 0 0 11 : 0 9
  2 Geórgia Sub19 2 0 1 4 : 5 6
  3 Chipre Sub19 1 0 2 1 : 4 3
  4 Moldávia Sub19 0 0 3 1 : 8 0

U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Group 5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Alemanha Sub19 2 1 0 12 : 4 7
  2 Macedónia do Norte Sub19 1 1 1 4 : 4 4
  3 Polónia Sub19 1 1 1 6 : 5 4
  4 Cazaquistão Sub19 0 1 2 1 : 10 1

U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Group 4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Suiça Sub19 3 0 0 7 : 1 9
  2 Itália Sub19 1 1 1 9 : 3 4
  3 Suécia Sub19 0 2 1 3 : 4 2
  4 Liechtenstein Sub19 0 1 2 0 : 11 1

U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Group 3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Escócia Sub19 2 1 0 5 : 2 7
  2 Sérvia Sub19 1 1 1 2 : 2 4
  3 Andorra Sub19 1 0 2 3 : 5 3
  4 Bulgária Sub19 0 2 1 1 : 2 2

U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Noruega Sub19 3 0 0 15 : 1 9
  2 Letónia Sub19 1 1 1 9 : 4 4
  3 Hungria Sub19 1 1 1 8 : 3 4
  4 Gibraltar Sub19 0 0 3 0 : 24 0

U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Dinamarca Sub19 2 1 0 7 : 2 7
  2 França Sub19 2 0 1 4 : 2 6
  3 Islândia Sub19 1 1 1 4 : 2 4
  4 Estónia Sub19 0 0 3 0 : 9 0
Qualificado
Próxima fase de Grupos