Israel - Premier League

Israel - Premier League

08/25 00:00 - 05/31 23:59

Relegation Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Hapoel Jerusalém FC 10 7 12 32 : 34 37
  2 Hapoel Hadera 9 6 14 25 : 41 33
  3 Maccabi Petach Tikva 9 6 14 35 : 53 33
  4 Maccabi Netanya 9 5 15 30 : 44 32
  5 Beitar Jerusalem 10 6 13 39 : 35 31
  6 Hapoel Tel-Aviv 6 10 13 32 : 44 27
  7 MS Ashdod 6 9 14 23 : 44 27
  8 Hapoel Petah Tikva 3 12 14 22 : 43 21

Championship Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Maccabi Tel Aviv 21 6 3 62 : 22 69
  2 Maccabi Haifa 19 7 4 62 : 22 62
  3 Hapoel Beer Sheva 17 4 9 49 : 25 55
  4 Hapoel Haifa 15 5 10 42 : 40 50
  5 Maccabi Bnei Raina 11 10 9 32 : 29 43
  6 Hapoel Bnei Sakhnin 8 13 9 28 : 37 36

Liga Premier

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Maccabi Tel Aviv 19 5 2 55 : 20 62
  2 Maccabi Haifa 17 6 3 55 : 18 55
  3 Hapoel Beer Sheva 15 4 7 45 : 19 49
  4 Hapoel Haifa 14 5 7 38 : 32 47
  5 Maccabi Bnei Raina 8 10 8 27 : 26 34
  6 Hapoel Bnei Sakhnin 7 13 6 26 : 31 33
  7 Hapoel Jerusalém FC 8 7 11 28 : 33 31
  8 Maccabi Petach Tikva 8 6 12 31 : 48 30
  9 Maccabi Netanya 8 4 14 29 : 41 28
  10 Hapoel Hadera 8 4 14 21 : 38 28
  11 Hapoel Tel-Aviv 6 9 11 29 : 37 26
  12 Beitar Jerusalem 8 6 12 34 : 34 25
  13 MS Ashdod 5 7 14 20 : 42 22
  14 Hapoel Petah Tikva 3 10 13 20 : 39 19
Despromoção
Pré-eliminatórias da Liga dos Campeões
Liga Conferência Europeia
Ronda de Apuramento de Campeão
Ronda de Despromoção

Relegation Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Hapoel Jerusalém FC 8 3 4 20 : 13 27
  2 Maccabi Petach Tikva 8 1 6 24 : 21 25
  3 Maccabi Netanya 6 1 8 17 : 25 19
  4 Hapoel Tel-Aviv 4 6 4 16 : 18 18
  5 Hapoel Hadera 4 4 7 14 : 26 16
  6 Hapoel Petah Tikva 3 6 5 11 : 15 15
  7 Beitar Jerusalem 3 5 6 16 : 21 14
  8 MS Ashdod 4 2 8 11 : 21 14

Championship Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Maccabi Haifa 11 4 1 31 : 8 37
  2 Maccabi Tel Aviv 11 4 1 33 : 11 37
  3 Hapoel Beer Sheva 11 2 2 27 : 8 35
  4 Hapoel Haifa 7 2 5 23 : 20 23
  5 Maccabi Bnei Raina 5 6 3 17 : 14 21
  6 Hapoel Bnei Sakhnin 3 7 5 13 : 19 16

Liga Premier

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Maccabi Haifa 9 4 0 25 : 5 31
  2 Maccabi Tel Aviv 9 3 1 26 : 10 30
  3 Hapoel Beer Sheva 9 2 2 24 : 7 29
  4 Maccabi Petach Tikva 7 1 5 20 : 18 22
  5 Hapoel Jerusalém FC 6 3 4 16 : 13 21
  6 Hapoel Haifa 6 2 5 21 : 20 20
  7 Maccabi Bnei Raina 4 6 3 16 : 14 18
  8 Hapoel Tel-Aviv 4 5 4 15 : 17 17
  9 Maccabi Netanya 5 1 7 16 : 22 16
  10 Hapoel Petah Tikva 3 6 4 11 : 13 15
  11 Beitar Jerusalem 3 5 5 16 : 20 14
  12 Hapoel Hadera 4 2 7 11 : 23 14
  13 Hapoel Bnei Sakhnin 2 7 4 11 : 16 13
  14 MS Ashdod 4 1 8 11 : 21 13
Despromoção
Liga Conferência Europeia
Pré-eliminatórias da Liga dos Campeões
Ronda de Apuramento de Campeão
Ronda de Despromoção

Relegation Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Beitar Jerusalem 7 1 7 23 : 14 22
  2 Hapoel Hadera 5 2 7 11 : 15 17
  3 Maccabi Netanya 3 4 7 13 : 19 13
  4 MS Ashdod 2 7 6 12 : 23 13
  5 Hapoel Jerusalém FC 2 4 8 12 : 21 10
  6 Hapoel Tel-Aviv 2 4 9 16 : 26 10
  7 Maccabi Petach Tikva 1 5 8 11 : 32 8
  8 Hapoel Petah Tikva 0 6 9 11 : 28 6

Championship Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Maccabi Tel Aviv 10 2 2 29 : 11 32
  2 Maccabi Haifa 8 3 3 31 : 14 27
  3 Hapoel Haifa 8 3 5 19 : 20 27
  4 Maccabi Bnei Raina 6 4 6 15 : 15 22
  5 Hapoel Bnei Sakhnin 5 6 4 15 : 18 21
  6 Hapoel Beer Sheva 6 2 7 22 : 17 20

Liga Premier

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Maccabi Tel Aviv 10 2 1 29 : 10 32
  2 Hapoel Haifa 8 3 2 17 : 12 27
  3 Maccabi Haifa 8 2 3 30 : 13 26
  4 Hapoel Bnei Sakhnin 5 6 2 15 : 15 21
  5 Hapoel Beer Sheva 6 2 5 21 : 12 20
  6 Beitar Jerusalem 5 1 7 18 : 14 16
  7 Maccabi Bnei Raina 4 4 5 11 : 12 16
  8 Hapoel Hadera 4 2 7 10 : 15 14
  9 Maccabi Netanya 3 3 7 13 : 19 12
  10 Hapoel Tel-Aviv 2 4 7 14 : 20 10
  11 Hapoel Jerusalém FC 2 4 7 12 : 20 10
  12 MS Ashdod 1 6 6 9 : 21 9
  13 Maccabi Petach Tikva 1 5 7 11 : 30 8
  14 Hapoel Petah Tikva 0 4 9 9 : 26 4
Despromoção
Pré-eliminatórias da Liga dos Campeões
Liga Conferência Europeia
Ronda de Apuramento de Campeão
Ronda de Despromoção