Leones Negros | Club Atletico La Paz | |
3 | Golos | 1 |
4 | Corners | 4 |
2 | Corners (Half) | 0 |
0 | Amarelo | 2 |
0 | Cartões Amarelo/Vermelho | 0 |
0 | Cartão Vermelho | 0 |
0 | Penalizações | 0 |
67 | Bola segura | 76 |
1 | Lesionados | 1 |
5 | Substituições | 5 |
Ataques | ||
Ataques Perigosos | ||
À Baliza | ||
Ao Lado | ||
€10,730,000 | Total market value | €8,250,000 |
€466,000 | Avg. market value | €306,000 |
26.7 | Avg. Age | 25.9 |
0 | National team players | 0 |
0 | Youth national team players | 0 |
0 | Foreigners | 1 |
Leones Negros | Club Atletico La Paz | |
0 | Golos | 0 |
2 | Corners | 0 |
0 | Amarelo | 0 |
0 | Cartão Vermelho | 0 |
0 | Penalizações | 0 |
1 | Substituições | 0 |
Ataques | ||
Ataques Perigosos | ||
Ao Lado |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Casa | 1.20 | 1.80 | 0.20 | 0.60 | 5.20 |
Visitante | 0.40 | 2.40 | 1.40 | 1.80 | 5.40 |
Total | 1.60 | 4.20 | 1.60 | 2.40 | 10.60 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Casa | 0.80 | 1.80 | 0.40 | 0.90 | 8.40 |
Visitante | 0.40 | 2.00 | 0.90 | 1.60 | 5.70 |
Total | 1.20 | 3.80 | 1.30 | 2.50 | 14.10 |
H | F |
---|---|
0 | 3 |
0 | 1 |