Oita | Kawasaki Frontale | |
3 | Golos | 1 |
3 | Corners | 14 |
2 | Corners (Half) | 3 |
1 | Amarelo | 2 |
0 | Cartões Amarelo/Vermelho | 0 |
0 | Cartão Vermelho | 0 |
1 | Penalizações | 0 |
53 | Bola segura | 27 |
2 | Substituições | 2 |
Ataques | ||
Ataques Perigosos | ||
À Baliza | ||
Ao Lado | ||
% de Posse | ||
€7,380,000 | Total market value | €16,030,000 |
€180,000 | Avg. market value | €471,000 |
24.7 | Avg. Age | 27.0 |
0 | National team players | 1 |
3 | Youth national team players | 4 |
5 | Foreigners | 7 |
? | Club members | 30.018 |
Oita | Kawasaki Frontale | |
0 | Golos | 0 |
2 | Corners | 3 |
0 | Amarelo | 0 |
0 | Cartão Vermelho | 0 |
0 | Penalizações | 0 |
2 | Substituições | 1 |
Ataques | ||
Ataques Perigosos | ||
Ao Lado | ||
% de Posse |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Casa | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 1.00 | 3.80 |
Visitante | 0.40 | 1.20 | 0.40 | 1.40 | 5.20 |
Total | 0.40 | 1.60 | 0.60 | 2.40 | 9.00 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Casa | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 1.00 | 4.30 |
Visitante | 0.90 | 1.40 | 0.60 | 1.70 | 5.90 |
Total | 1.10 | 2.00 | 0.80 | 2.70 | 10.20 |
H | F |
---|---|
0 | 3 |
0 | 1 |