[3] Listenstaine Sub21 2-4 Eslováquia Sub21 [6] 2019-10-09 16:00

Estádio: Estádio Rheinpark Round: 1

Home Manager: Heinz Fuchsbichler Away Manager: Adrian Gula

03/20 00:00 - 11/30 23:59

EURO Sub-21, Qualificação - Grupo 9

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Dinamarca Sub21 3 2 0 9 : 4 11
  2 País de Gales Sub21 3 2 1 10 : 8 11
  3 Islândia Sub21 2 0 2 4 : 6 6
  4 República Checa Sub21 1 2 1 6 : 4 5
  5 Lituânia Sub21 0 0 5 4 : 11 0

EURO Sub-21, Qualificação - Grupo 8

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Eslovénia Sub21 4 0 1 9 : 5 12
  2 França Sub21 3 0 1 15 : 3 9
  3 Áustria Sub21 2 2 1 7 : 4 8
  4 Bósnia Herzegovina Sub21 1 0 4 4 : 10 3
  5 Chipre Sub21 0 2 3 4 : 17 2

EURO Sub-21, Qualificação - Grupo 7

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Portugal Sub21 6 0 1 26 : 4 18
  2 Grécia Sub21 4 2 2 10 : 7 14
  3 Croácia Sub21 4 1 1 13 : 9 13
  4 Ilhas Faroé Sub21 2 1 3 8 : 15 7
  5 Bielorrússia Sub21 1 3 5 6 : 19 6
  6 Andorra Sub21 0 3 5 3 : 12 3

EURO Sub-21, Qualificação - Grupo 6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ucrânia Sub21 6 0 0 15 : 2 18
  2 Inglaterra Sub21 6 0 1 32 : 5 18
  3 Sérvia Sub21 3 1 3 9 : 16 10
  4 Irlanda do Norte Sub21 2 0 4 4 : 8 6
  5 Luxemburgo Sub21 1 1 6 4 : 23 4
  6 Azerbaijão Sub21 1 0 5 4 : 14 3

EURO Sub-21, Qualificação - Grupo 5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Suiça Sub21 4 2 0 16 : 6 14
  2 Roménia Sub21 4 1 1 13 : 5 13
  3 Finlândia Sub21 3 1 2 13 : 5 10
  4 Albânia Sub21 3 1 3 9 : 15 10
  5 Montenegro Sub21 1 1 3 4 : 8 4
  6 Arménia Sub21 0 2 6 1 : 17 2

EURO Sub-21, Qualificação - Grupo 4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Alemanha Sub21 5 1 0 15 : 4 16
  2 Polónia Sub21 5 0 2 14 : 6 15
  3 Bulgária Sub21 3 3 1 14 : 7 12
  4 Kosovo Sub21 2 3 2 8 : 10 9
  5 Estónia Sub21 0 1 5 2 : 19 1
  6 Israel Sub21 0 0 5 3 : 10 0

EURO Sub-21, Qualificação - Grupo 3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Países Baixos Sub21 7 0 0 21 : 2 21
  2 Geórgia Sub21 4 1 1 6 : 3 13
  3 Suécia Sub21 3 1 2 13 : 5 10
  4 Moldávia Sub21 2 0 5 6 : 15 6
  5 Macedónia do Norte Sub21 2 0 4 3 : 7 6
  6 Gibraltar Sub21 1 0 7 3 : 20 3

EURO Sub-21, Qualificação - Grupo 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Espanha Sub21 5 1 0 15 : 1 16
  2 Escócia Sub21 4 1 1 11 : 4 13
  3 Bélgica Sub21 4 1 2 8 : 5 13
  4 Hungria Sub21 3 1 3 9 : 6 10
  5 Kazaquistão Sub21 1 0 5 3 : 14 3
  6 Malta Sub21 0 0 6 2 : 18 0

EURO Sub-21, Qualificação - Grupo 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Itália Sub21 4 3 0 16 : 3 15
  2 Irlanda Sub21 4 1 1 19 : 8 13
  3 Noruega Sub21 4 0 2 21 : 6 12
  4 Letónia Sub21 2 1 3 5 : 12 7
  5 Turquia Sub21 2 1 3 11 : 8 7
  6 San Marino Sub21 0 0 7 0 : 35 0
Qualificado

EURO Sub-21, Qualificação - Grupo 9

  PO Team W D L Goals PTS
  1 País de Gales Sub21 2 0 1 4 : 3 6
  2 República Checa Sub21 1 2 0 5 : 2 5
  3 Dinamarca Sub21 1 1 0 5 : 2 4
  4 Islândia Sub21 1 0 0 2 : 1 3
  5 Lituânia Sub21 0 0 3 3 : 6 0

EURO Sub-21, Qualificação - Grupo 8

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Áustria Sub21 2 1 0 6 : 2 7
  2 Eslovénia Sub21 2 0 1 4 : 4 6
  3 França Sub21 1 0 0 9 : 0 3
  4 Chipre Sub21 0 1 2 2 : 6 1
  5 Bósnia Herzegovina Sub21 0 0 2 2 : 4 0

EURO Sub-21, Qualificação - Grupo 7

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Portugal Sub21 5 0 0 20 : 2 15
  2 Grécia Sub21 3 2 0 9 : 4 11
  3 Bielorrússia Sub21 1 1 3 3 : 9 4
  4 Croácia Sub21 1 0 0 2 : 0 3
  5 Ilhas Faroé Sub21 0 1 1 4 : 6 1
  6 Andorra Sub21 0 1 3 1 : 6 1

EURO Sub-21, Qualificação - Grupo 6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ucrânia Sub21 4 0 0 9 : 2 12
  2 Inglaterra Sub21 3 0 0 19 : 1 9
  3 Sérvia Sub21 2 0 2 5 : 5 6
  4 Azerbaijão Sub21 1 0 3 4 : 11 3
  5 Luxemburgo Sub21 0 1 2 1 : 7 1
  6 Irlanda do Norte Sub21 0 0 2 1 : 3 0

EURO Sub-21, Qualificação - Grupo 5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Roménia Sub21 3 0 0 8 : 0 9
  2 Suiça Sub21 2 1 0 11 : 4 7
  3 Albânia Sub21 2 1 1 6 : 5 7
  4 Finlândia Sub21 2 0 1 11 : 3 6
  5 Montenegro Sub21 0 1 1 1 : 2 1
  6 Arménia Sub21 0 1 3 1 : 4 1

EURO Sub-21, Qualificação - Grupo 4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Alemanha Sub21 3 1 0 9 : 2 10
  2 Polónia Sub21 3 0 1 10 : 2 9
  3 Kosovo Sub21 2 1 1 7 : 6 7
  4 Bulgária Sub21 2 1 1 10 : 4 7
  5 Estónia Sub21 0 1 1 1 : 2 1
  6 Israel Sub21 0 0 1 1 : 2 0

EURO Sub-21, Qualificação - Grupo 3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Países Baixos Sub21 2 0 0 4 : 0 6
  2 Geórgia Sub21 1 1 1 2 : 3 4
  3 Suécia Sub21 1 0 2 6 : 5 3
  4 Moldávia Sub21 1 0 3 3 : 7 3
  5 Macedónia do Norte Sub21 1 0 3 1 : 5 3
  6 Gibraltar Sub21 0 0 4 1 : 15 0

EURO Sub-21, Qualificação - Grupo 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Espanha Sub21 3 0 0 4 : 0 9
  2 Escócia Sub21 3 0 0 9 : 3 9
  3 Bélgica Sub21 2 1 1 5 : 4 7
  4 Hungria Sub21 1 1 1 2 : 1 4
  5 Kazaquistão Sub21 0 0 2 0 : 7 0
  6 Malta Sub21 0 0 4 0 : 13 0

EURO Sub-21, Qualificação - Grupo 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Noruega Sub21 3 0 0 14 : 2 9
  2 Itália Sub21 2 1 0 5 : 1 7
  3 Irlanda Sub21 2 1 0 8 : 4 7
  4 Letónia Sub21 2 1 1 5 : 3 7
  5 Turquia Sub21 2 0 1 7 : 2 6
  6 San Marino Sub21 0 0 3 0 : 21 0
Qualificado

EURO Sub-21, Qualificação - Grupo 9

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Dinamarca Sub21 2 1 0 4 : 2 7
  2 País de Gales Sub21 1 2 0 6 : 5 5
  3 Islândia Sub21 1 0 2 2 : 5 3
  4 República Checa Sub21 0 0 1 1 : 2 0
  5 Lituânia Sub21 0 0 2 1 : 5 0

EURO Sub-21, Qualificação - Grupo 8

  PO Team W D L Goals PTS
  1 França Sub21 2 0 1 6 : 3 6
  2 Eslovénia Sub21 2 0 0 5 : 1 6
  3 Bósnia Herzegovina Sub21 1 0 2 2 : 6 3
  4 Chipre Sub21 0 1 1 2 : 11 1
  5 Áustria Sub21 0 1 1 1 : 2 1

EURO Sub-21, Qualificação - Grupo 7

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Croácia Sub21 3 1 1 11 : 9 10
  2 Ilhas Faroé Sub21 2 0 2 4 : 9 6
  3 Portugal Sub21 1 0 1 6 : 2 3
  4 Grécia Sub21 1 0 2 1 : 3 3
  5 Bielorrússia Sub21 0 2 2 3 : 10 2
  6 Andorra Sub21 0 2 2 2 : 6 2

EURO Sub-21, Qualificação - Grupo 6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Inglaterra Sub21 3 0 1 13 : 4 9
  2 Ucrânia Sub21 2 0 0 6 : 0 6
  3 Irlanda do Norte Sub21 2 0 2 3 : 5 6
  4 Sérvia Sub21 1 1 1 4 : 11 4
  5 Luxemburgo Sub21 1 0 4 3 : 16 3
  6 Azerbaijão Sub21 0 0 2 0 : 3 0

EURO Sub-21, Qualificação - Grupo 5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Suiça Sub21 2 1 0 5 : 2 7
  2 Roménia Sub21 1 1 1 5 : 5 4
  3 Finlândia Sub21 1 1 1 2 : 2 4
  4 Albânia Sub21 1 0 2 3 : 10 3
  5 Montenegro Sub21 1 0 2 3 : 6 3
  6 Arménia Sub21 0 1 3 0 : 13 1

EURO Sub-21, Qualificação - Grupo 4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Alemanha Sub21 2 0 0 6 : 2 6
  2 Polónia Sub21 2 0 1 4 : 4 6
  3 Bulgária Sub21 1 2 0 4 : 3 5
  4 Kosovo Sub21 0 2 1 1 : 4 2
  5 Israel Sub21 0 0 4 2 : 8 0
  6 Estónia Sub21 0 0 4 1 : 17 0

EURO Sub-21, Qualificação - Grupo 3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Países Baixos Sub21 5 0 0 17 : 2 15
  2 Geórgia Sub21 3 0 0 4 : 0 9
  3 Suécia Sub21 2 1 0 7 : 0 7
  4 Moldávia Sub21 1 0 2 3 : 8 3
  5 Gibraltar Sub21 1 0 3 2 : 5 3
  6 Macedónia do Norte Sub21 1 0 1 2 : 2 3

EURO Sub-21, Qualificação - Grupo 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Espanha Sub21 2 1 0 11 : 1 7
  2 Bélgica Sub21 2 0 1 3 : 1 6
  3 Hungria Sub21 2 0 2 7 : 5 6
  4 Escócia Sub21 1 1 1 2 : 1 4
  5 Kazaquistão Sub21 1 0 3 3 : 7 3
  6 Malta Sub21 0 0 2 2 : 5 0

EURO Sub-21, Qualificação - Grupo 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Itália Sub21 2 2 0 11 : 2 8
  2 Irlanda Sub21 2 0 1 11 : 4 6
  3 Noruega Sub21 1 0 2 7 : 4 3
  4 Turquia Sub21 0 1 2 4 : 6 1
  5 Letónia Sub21 0 0 2 0 : 9 0
  6 San Marino Sub21 0 0 4 0 : 14 0
Qualificado