UEFA - Liga das Nações

UEFA - Liga das Nações

UEFA Nations League 24/25 - 09/05 00:00 - 06/08 23:59

League D, Group 2

  PO Team W L
  1 Andorra 0 0
  1 Malta 0 0
  1 Moldávia 0 0

League D, Group 1

  PO Team W L
  1 Gibraltar 0 0
  1 Liechtenstein 0 0
  1 San Marino 0 0

League C, Group 4

  PO Team W L
  1 Arménia 0 0
  1 Ilhas Faroé 0 0
  1 Letónia 0 0
  1 Macedónia do Norte 0 0

League C, Group 3

  PO Team W L
  1 Bielorrússia 0 0
  1 Bulgária 0 0
  1 Luxemburgo 0 0
  1 Irlanda do Norte 0 0

League C, Group 2

  PO Team W L
  1 Chipre 0 0
  1 Kosovo 0 0
  1 Lituânia 0 0
  1 Roménia 0 0

League C, Group 1

  PO Team W L
  1 Azerbeijão 0 0
  1 Estónia 0 0
  1 Eslováquia 0 0
  1 Suécia 0 0

League B, Group 4

  PO Team W L
  1 Islândia 0 0
  1 Montenegro 0 0
  1 Turquia 0 0
  1 País de Gales 0 0

League B, Group 3

  PO Team W L
  1 Áustria 0 0
  1 Cazaquistão 0 0
  1 Noruega 0 0
  1 Eslovénia 0 0

League B, Group 2

  PO Team W L
  1 Inglaterra 0 0
  1 Finlândia 0 0
  1 Grécia 0 0
  1 Irlanda 0 0

League B, Group 1

  PO Team W L
  1 Albânia 0 0
  1 República Checa 0 0
  1 Geórgia 0 0
  1 Ucrânia 0 0

League A, Group 4

  PO Team W L
  1 Dinamarca 0 0
  1 Sérvia 0 0
  1 Espanha 0 0
  1 Suíça 0 0

League A, Group 3

  PO Team W L
  1 Bósnia e Herzegovina 0 0
  1 Alemanha 0 0
  1 Hungria 0 0
  1 Países Baixos 0 0

League A, Group 2

  PO Team W L
  1 Bélgica 0 0
  1 França 0 0
  1 Israel 0 0
  1 Itália 0 0

League A, Group 1

  PO Team W L
  1 Croácia 0 0
  1 Polónia 0 0
  1 Portugal 0 0
  1 Escócia 0 0
Promoção
Play-off para Promoção
Play-off de Despromoção
Despromoção
Play-off

League D, Group 2

  PO Team W L
  1 Andorra 0 0
  1 Malta 0 0
  1 Moldávia 0 0

League D, Group 1

  PO Team W L
  1 Gibraltar 0 0
  1 Liechtenstein 0 0
  1 San Marino 0 0

League C, Group 4

  PO Team W L
  1 Arménia 0 0
  1 Ilhas Faroé 0 0
  1 Letónia 0 0
  1 Macedónia do Norte 0 0

League C, Group 3

  PO Team W L
  1 Bielorrússia 0 0
  1 Bulgária 0 0
  1 Luxemburgo 0 0
  1 Irlanda do Norte 0 0

League C, Group 2

  PO Team W L
  1 Chipre 0 0
  1 Kosovo 0 0
  1 Lituânia 0 0
  1 Roménia 0 0

League C, Group 1

  PO Team W L
  1 Azerbeijão 0 0
  1 Estónia 0 0
  1 Eslováquia 0 0
  1 Suécia 0 0

League B, Group 4

  PO Team W L
  1 Islândia 0 0
  1 Montenegro 0 0
  1 Turquia 0 0
  1 País de Gales 0 0

League B, Group 3

  PO Team W L
  1 Áustria 0 0
  1 Cazaquistão 0 0
  1 Noruega 0 0
  1 Eslovénia 0 0

League B, Group 2

  PO Team W L
  1 Inglaterra 0 0
  1 Finlândia 0 0
  1 Grécia 0 0
  1 Irlanda 0 0

League B, Group 1

  PO Team W L
  1 Albânia 0 0
  1 República Checa 0 0
  1 Geórgia 0 0
  1 Ucrânia 0 0

League A, Group 4

  PO Team W L
  1 Dinamarca 0 0
  1 Sérvia 0 0
  1 Espanha 0 0
  1 Suíça 0 0

League A, Group 3

  PO Team W L
  1 Bósnia e Herzegovina 0 0
  1 Alemanha 0 0
  1 Hungria 0 0
  1 Países Baixos 0 0

League A, Group 2

  PO Team W L
  1 Bélgica 0 0
  1 França 0 0
  1 Israel 0 0
  1 Itália 0 0

League A, Group 1

  PO Team W L
  1 Croácia 0 0
  1 Polónia 0 0
  1 Portugal 0 0
  1 Escócia 0 0
Promoção
Play-off para Promoção
Play-off de Despromoção
Despromoção
Play-off

League D, Group 2

  PO Team W L
  1 Andorra 0 0
  1 Malta 0 0
  1 Moldávia 0 0

League D, Group 1

  PO Team W L
  1 Gibraltar 0 0
  1 Liechtenstein 0 0
  1 San Marino 0 0

League C, Group 4

  PO Team W L
  1 Arménia 0 0
  1 Ilhas Faroé 0 0
  1 Letónia 0 0
  1 Macedónia do Norte 0 0

League C, Group 3

  PO Team W L
  1 Bielorrússia 0 0
  1 Bulgária 0 0
  1 Luxemburgo 0 0
  1 Irlanda do Norte 0 0

League C, Group 2

  PO Team W L
  1 Chipre 0 0
  1 Kosovo 0 0
  1 Lituânia 0 0
  1 Roménia 0 0

League C, Group 1

  PO Team W L
  1 Azerbeijão 0 0
  1 Estónia 0 0
  1 Eslováquia 0 0
  1 Suécia 0 0

League B, Group 4

  PO Team W L
  1 Islândia 0 0
  1 Montenegro 0 0
  1 Turquia 0 0
  1 País de Gales 0 0

League B, Group 3

  PO Team W L
  1 Áustria 0 0
  1 Cazaquistão 0 0
  1 Noruega 0 0
  1 Eslovénia 0 0

League B, Group 2

  PO Team W L
  1 Inglaterra 0 0
  1 Finlândia 0 0
  1 Grécia 0 0
  1 Irlanda 0 0

League B, Group 1

  PO Team W L
  1 Albânia 0 0
  1 República Checa 0 0
  1 Geórgia 0 0
  1 Ucrânia 0 0

League A, Group 4

  PO Team W L
  1 Dinamarca 0 0
  1 Sérvia 0 0
  1 Espanha 0 0
  1 Suíça 0 0

League A, Group 3

  PO Team W L
  1 Bósnia e Herzegovina 0 0
  1 Alemanha 0 0
  1 Hungria 0 0
  1 Países Baixos 0 0

League A, Group 2

  PO Team W L
  1 Bélgica 0 0
  1 França 0 0
  1 Israel 0 0
  1 Itália 0 0

League A, Group 1

  PO Team W L
  1 Croácia 0 0
  1 Polónia 0 0
  1 Portugal 0 0
  1 Escócia 0 0
Promoção
Play-off para Promoção
Play-off de Despromoção
Despromoção
Play-off

UEFA Nations League 24/25 - 09/05 00:00 - 06/08 23:59

League D, Group 2

  PO Team W L
  1 Andorra 0 0
  1 Malta 0 0
  1 Moldávia 0 0

League D, Group 1

  PO Team W L
  1 Gibraltar 0 0
  1 Liechtenstein 0 0
  1 San Marino 0 0

League C, Group 4

  PO Team W L
  1 Arménia 0 0
  1 Ilhas Faroé 0 0
  1 Letónia 0 0
  1 Macedónia do Norte 0 0

League C, Group 3

  PO Team W L
  1 Bielorrússia 0 0
  1 Bulgária 0 0
  1 Luxemburgo 0 0
  1 Irlanda do Norte 0 0

League C, Group 2

  PO Team W L
  1 Chipre 0 0
  1 Kosovo 0 0
  1 Lituânia 0 0
  1 Roménia 0 0

League C, Group 1

  PO Team W L
  1 Azerbeijão 0 0
  1 Estónia 0 0
  1 Eslováquia 0 0
  1 Suécia 0 0

League B, Group 4

  PO Team W L
  1 Islândia 0 0
  1 Montenegro 0 0
  1 Turquia 0 0
  1 País de Gales 0 0

League B, Group 3

  PO Team W L
  1 Áustria 0 0
  1 Cazaquistão 0 0
  1 Noruega 0 0
  1 Eslovénia 0 0

League B, Group 2

  PO Team W L
  1 Inglaterra 0 0
  1 Finlândia 0 0
  1 Grécia 0 0
  1 Irlanda 0 0

League B, Group 1

  PO Team W L
  1 Albânia 0 0
  1 República Checa 0 0
  1 Geórgia 0 0
  1 Ucrânia 0 0

League A, Group 4

  PO Team W L
  1 Dinamarca 0 0
  1 Sérvia 0 0
  1 Espanha 0 0
  1 Suíça 0 0

League A, Group 3

  PO Team W L
  1 Bósnia e Herzegovina 0 0
  1 Alemanha 0 0
  1 Hungria 0 0
  1 Países Baixos 0 0

League A, Group 2

  PO Team W L
  1 Bélgica 0 0
  1 França 0 0
  1 Israel 0 0
  1 Itália 0 0

League A, Group 1

  PO Team W L
  1 Croácia 0 0
  1 Polónia 0 0
  1 Portugal 0 0
  1 Escócia 0 0
Promoção
Play-off para Promoção
Play-off de Despromoção
Despromoção
Play-off

League D, Group 2

  PO Team W L
  1 Andorra 0 0
  1 Malta 0 0
  1 Moldávia 0 0

League D, Group 1

  PO Team W L
  1 Gibraltar 0 0
  1 Liechtenstein 0 0
  1 San Marino 0 0

League C, Group 4

  PO Team W L
  1 Arménia 0 0
  1 Ilhas Faroé 0 0
  1 Letónia 0 0
  1 Macedónia do Norte 0 0

League C, Group 3

  PO Team W L
  1 Bielorrússia 0 0
  1 Bulgária 0 0
  1 Luxemburgo 0 0
  1 Irlanda do Norte 0 0

League C, Group 2

  PO Team W L
  1 Chipre 0 0
  1 Kosovo 0 0
  1 Lituânia 0 0
  1 Roménia 0 0

League C, Group 1

  PO Team W L
  1 Azerbeijão 0 0
  1 Estónia 0 0
  1 Eslováquia 0 0
  1 Suécia 0 0

League B, Group 4

  PO Team W L
  1 Islândia 0 0
  1 Montenegro 0 0
  1 Turquia 0 0
  1 País de Gales 0 0

League B, Group 3

  PO Team W L
  1 Áustria 0 0
  1 Cazaquistão 0 0
  1 Noruega 0 0
  1 Eslovénia 0 0

League B, Group 2

  PO Team W L
  1 Inglaterra 0 0
  1 Finlândia 0 0
  1 Grécia 0 0
  1 Irlanda 0 0

League B, Group 1

  PO Team W L
  1 Albânia 0 0
  1 República Checa 0 0
  1 Geórgia 0 0
  1 Ucrânia 0 0

League A, Group 4

  PO Team W L
  1 Dinamarca 0 0
  1 Sérvia 0 0
  1 Espanha 0 0
  1 Suíça 0 0

League A, Group 3

  PO Team W L
  1 Bósnia e Herzegovina 0 0
  1 Alemanha 0 0
  1 Hungria 0 0
  1 Países Baixos 0 0

League A, Group 2

  PO Team W L
  1 Bélgica 0 0
  1 França 0 0
  1 Israel 0 0
  1 Itália 0 0

League A, Group 1

  PO Team W L
  1 Croácia 0 0
  1 Polónia 0 0
  1 Portugal 0 0
  1 Escócia 0 0
Promoção
Play-off para Promoção
Play-off de Despromoção
Despromoção
Play-off

League D, Group 2

  PO Team W L
  1 Andorra 0 0
  1 Malta 0 0
  1 Moldávia 0 0

League D, Group 1

  PO Team W L
  1 Gibraltar 0 0
  1 Liechtenstein 0 0
  1 San Marino 0 0

League C, Group 4

  PO Team W L
  1 Arménia 0 0
  1 Ilhas Faroé 0 0
  1 Letónia 0 0
  1 Macedónia do Norte 0 0

League C, Group 3

  PO Team W L
  1 Bielorrússia 0 0
  1 Bulgária 0 0
  1 Luxemburgo 0 0
  1 Irlanda do Norte 0 0

League C, Group 2

  PO Team W L
  1 Chipre 0 0
  1 Kosovo 0 0
  1 Lituânia 0 0
  1 Roménia 0 0

League C, Group 1

  PO Team W L
  1 Azerbeijão 0 0
  1 Estónia 0 0
  1 Eslováquia 0 0
  1 Suécia 0 0

League B, Group 4

  PO Team W L
  1 Islândia 0 0
  1 Montenegro 0 0
  1 Turquia 0 0
  1 País de Gales 0 0

League B, Group 3

  PO Team W L
  1 Áustria 0 0
  1 Cazaquistão 0 0
  1 Noruega 0 0
  1 Eslovénia 0 0

League B, Group 2

  PO Team W L
  1 Inglaterra 0 0
  1 Finlândia 0 0
  1 Grécia 0 0
  1 Irlanda 0 0

League B, Group 1

  PO Team W L
  1 Albânia 0 0
  1 República Checa 0 0
  1 Geórgia 0 0
  1 Ucrânia 0 0

League A, Group 4

  PO Team W L
  1 Dinamarca 0 0
  1 Sérvia 0 0
  1 Espanha 0 0
  1 Suíça 0 0

League A, Group 3

  PO Team W L
  1 Bósnia e Herzegovina 0 0
  1 Alemanha 0 0
  1 Hungria 0 0
  1 Países Baixos 0 0

League A, Group 2

  PO Team W L
  1 Bélgica 0 0
  1 França 0 0
  1 Israel 0 0
  1 Itália 0 0

League A, Group 1

  PO Team W L
  1 Croácia 0 0
  1 Polónia 0 0
  1 Portugal 0 0
  1 Escócia 0 0
Promoção
Play-off para Promoção
Play-off de Despromoção
Despromoção
Play-off