[6] Levanga Hokkaido 80-100 Tokyo Alvark [3] 2019-03-27 10:05

Round: 30

10/05 00:00 - 05/31 23:59

B1 League 23/24, Western Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 Ryukyu Golden Kings 40 17 4729 : 4432 0.702
  2 Nagoya Diamond Dolphins 38 19 4794 : 4537 0.667
  3 Hiroshima Dragonflies 35 23 4602 : 4254 0.603
  4 Shimane Susanoo Magic 32 26 4759 : 4558 0.552
  5 Saga Ballooners 28 29 4289 : 4264 0.491
  6 Nagasaki Velca 25 33 4682 : 4845 0.431
  7 Osaka Evessa 23 35 4582 : 4830 0.397
  8 Kyoto Hannaryz 16 41 4396 : 4811 0.281

B1 League 23/24, Eastern Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 Utsunomiya Brex 48 9 4623 : 3957 0.842
  2 Tokyo Alvark 45 12 4632 : 3989 0.789
  3 Chiba Jets 34 23 4804 : 4650 0.596
  4 Gunma Crane Thunders 30 27 4561 : 4650 0.526
  5 Akita Northern Happinets 29 29 4285 : 4338 0.500
  6 Sendai 89ers 26 32 4576 : 4670 0.448
  7 Levanga Hokkaido 17 41 4375 : 4751 0.293
  8 Ibaraki Robots 12 46 4457 : 5005 0.207

B.League 23/24, Central Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 San En Neo Phoenix 45 12 5122 : 4499 0.789
  2 Mikawa Seahorses 34 23 4572 : 4310 0.596
  3 Kanagawa Brave Thunders 32 25 4571 : 4445 0.561
  4 Shibuya Sun Rockers 32 25 4265 : 4228 0.561
  5 Fighting Eagles Nagoya 31 26 4321 : 4290 0.544
  6 Yokohama B-Corsairs 23 35 4450 : 4768 0.397
  7 Shinshu Brave Warriors 10 48 4194 : 4779 0.172
  8 Toyama Grouses 4 53 4109 : 4890 0.070

B1 League 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 Utsunomiya Brex 48 9 4623 : 3957 0.842
  2 Tokyo Alvark 45 12 4632 : 3989 0.789
  3 San En Neo Phoenix 45 12 5122 : 4499 0.789
  4 Ryukyu Golden Kings 40 17 4729 : 4432 0.702
  5 Nagoya Diamond Dolphins 38 19 4794 : 4537 0.667
  6 Hiroshima Dragonflies 35 23 4602 : 4254 0.603
  7 Chiba Jets 34 23 4804 : 4650 0.596
  8 Mikawa Seahorses 34 23 4572 : 4310 0.596
  9 Kanagawa Brave Thunders 32 25 4571 : 4445 0.561
  10 Shibuya Sun Rockers 32 25 4265 : 4228 0.561
  11 Shimane Susanoo Magic 32 26 4759 : 4558 0.552
  12 Fighting Eagles Nagoya 31 26 4321 : 4290 0.544
  13 Gunma Crane Thunders 30 27 4561 : 4650 0.526
  14 Akita Northern Happinets 29 29 4285 : 4338 0.500
  15 Saga Ballooners 28 29 4289 : 4264 0.491
  16 Sendai 89ers 26 32 4576 : 4670 0.448
  17 Nagasaki Velca 25 33 4682 : 4845 0.431
  18 Osaka Evessa 23 35 4582 : 4830 0.397
  19 Yokohama B-Corsairs 23 35 4450 : 4768 0.397
  20 Levanga Hokkaido 17 41 4375 : 4751 0.293
  21 Kyoto Hannaryz 16 41 4396 : 4811 0.281
  22 Ibaraki Robots 12 46 4457 : 5005 0.207
  23 Shinshu Brave Warriors 10 48 4194 : 4779 0.172
  24 Toyama Grouses 4 53 4109 : 4890 0.070
Play-off

B1 League 23/24, Western Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 Nagoya Diamond Dolphins 22 7 2473 : 2291 0.759
  2 Ryukyu Golden Kings 22 8 2526 : 2356 0.733
  3 Hiroshima Dragonflies 17 11 2215 : 2083 0.607
  4 Osaka Evessa 16 12 2311 : 2294 0.571
  5 Shimane Susanoo Magic 17 13 2423 : 2271 0.567
  6 Saga Ballooners 13 15 2058 : 2108 0.464
  7 Nagasaki Velca 11 19 2350 : 2469 0.367
  8 Kyoto Hannaryz 8 20 2117 : 2373 0.286

B1 League 23/24, Eastern Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 Utsunomiya Brex 26 4 2449 : 2157 0.867
  2 Tokyo Alvark 20 9 2312 : 2074 0.690
  3 Chiba Jets 18 11 2489 : 2362 0.621
  4 Gunma Crane Thunders 16 12 2279 : 2295 0.571
  5 Akita Northern Happinets 15 13 2066 : 2080 0.536
  6 Sendai 89ers 14 16 2309 : 2355 0.467
  7 Levanga Hokkaido 9 19 2172 : 2332 0.321
  8 Ibaraki Robots 6 22 2191 : 2452 0.214

B.League 23/24, Central Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 San En Neo Phoenix 25 4 2680 : 2272 0.862
  2 Shibuya Sun Rockers 20 8 2182 : 2055 0.714
  3 Mikawa Seahorses 18 9 2184 : 2024 0.667
  4 Kanagawa Brave Thunders 17 12 2268 : 2160 0.586
  5 Fighting Eagles Nagoya 15 14 2182 : 2186 0.517
  6 Yokohama B-Corsairs 10 18 2098 : 2281 0.357
  7 Shinshu Brave Warriors 5 25 2174 : 2454 0.167
  8 Toyama Grouses 2 26 2052 : 2406 0.071

B1 League 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 Utsunomiya Brex 26 4 2449 : 2157 0.867
  2 San En Neo Phoenix 25 4 2680 : 2272 0.862
  3 Nagoya Diamond Dolphins 22 7 2473 : 2291 0.759
  4 Ryukyu Golden Kings 22 8 2526 : 2356 0.733
  5 Shibuya Sun Rockers 20 8 2182 : 2055 0.714
  6 Tokyo Alvark 20 9 2312 : 2074 0.690
  7 Mikawa Seahorses 18 9 2184 : 2024 0.667
  8 Chiba Jets 18 11 2489 : 2362 0.621
  9 Hiroshima Dragonflies 17 11 2215 : 2083 0.607
  10 Kanagawa Brave Thunders 17 12 2268 : 2160 0.586
  11 Gunma Crane Thunders 16 12 2279 : 2295 0.571
  12 Osaka Evessa 16 12 2311 : 2294 0.571
  13 Shimane Susanoo Magic 17 13 2423 : 2271 0.567
  14 Akita Northern Happinets 15 13 2066 : 2080 0.536
  15 Fighting Eagles Nagoya 15 14 2182 : 2186 0.517
  16 Sendai 89ers 14 16 2309 : 2355 0.467
  17 Saga Ballooners 13 15 2058 : 2108 0.464
  18 Nagasaki Velca 11 19 2350 : 2469 0.367
  19 Yokohama B-Corsairs 10 18 2098 : 2281 0.357
  20 Levanga Hokkaido 9 19 2172 : 2332 0.321
  21 Kyoto Hannaryz 8 20 2117 : 2373 0.286
  22 Ibaraki Robots 6 22 2191 : 2452 0.214
  23 Shinshu Brave Warriors 5 25 2174 : 2454 0.167
  24 Toyama Grouses 2 26 2052 : 2406 0.071
Play-off

B1 League 23/24, Western Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 Ryukyu Golden Kings 18 9 2203 : 2076 0.667
  2 Hiroshima Dragonflies 18 12 2387 : 2171 0.600
  3 Nagoya Diamond Dolphins 16 12 2321 : 2246 0.571
  4 Shimane Susanoo Magic 15 13 2336 : 2287 0.536
  5 Saga Ballooners 15 14 2231 : 2156 0.517
  6 Nagasaki Velca 14 14 2332 : 2376 0.500
  7 Kyoto Hannaryz 8 21 2279 : 2438 0.276
  8 Osaka Evessa 7 23 2271 : 2536 0.233

B1 League 23/24, Eastern Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 Tokyo Alvark 25 3 2320 : 1915 0.893
  2 Utsunomiya Brex 22 5 2174 : 1800 0.815
  3 Chiba Jets 16 12 2315 : 2288 0.571
  4 Gunma Crane Thunders 14 15 2282 : 2355 0.483
  5 Akita Northern Happinets 14 16 2219 : 2258 0.467
  6 Sendai 89ers 12 16 2267 : 2315 0.429
  7 Levanga Hokkaido 8 22 2203 : 2419 0.267
  8 Ibaraki Robots 6 24 2266 : 2553 0.200

B.League 23/24, Central Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 San En Neo Phoenix 20 8 2442 : 2227 0.714
  2 Fighting Eagles Nagoya 16 12 2139 : 2104 0.571
  3 Kanagawa Brave Thunders 15 13 2303 : 2285 0.536
  4 Mikawa Seahorses 16 14 2388 : 2286 0.533
  5 Yokohama B-Corsairs 13 17 2352 : 2487 0.433
  6 Shibuya Sun Rockers 12 17 2083 : 2173 0.414
  7 Shinshu Brave Warriors 5 23 2020 : 2325 0.179
  8 Toyama Grouses 2 27 2057 : 2484 0.069

B1 League 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 Tokyo Alvark 25 3 2320 : 1915 0.893
  2 Utsunomiya Brex 22 5 2174 : 1800 0.815
  3 San En Neo Phoenix 20 8 2442 : 2227 0.714
  4 Ryukyu Golden Kings 18 9 2203 : 2076 0.667
  5 Hiroshima Dragonflies 18 12 2387 : 2171 0.600
  6 Fighting Eagles Nagoya 16 12 2139 : 2104 0.571
  7 Chiba Jets 16 12 2315 : 2288 0.571
  8 Nagoya Diamond Dolphins 16 12 2321 : 2246 0.571
  9 Kanagawa Brave Thunders 15 13 2303 : 2285 0.536
  10 Shimane Susanoo Magic 15 13 2336 : 2287 0.536
  11 Mikawa Seahorses 16 14 2388 : 2286 0.533
  12 Saga Ballooners 15 14 2231 : 2156 0.517
  13 Nagasaki Velca 14 14 2332 : 2376 0.500
  14 Gunma Crane Thunders 14 15 2282 : 2355 0.483
  15 Akita Northern Happinets 14 16 2219 : 2258 0.467
  16 Yokohama B-Corsairs 13 17 2352 : 2487 0.433
  17 Sendai 89ers 12 16 2267 : 2315 0.429
  18 Shibuya Sun Rockers 12 17 2083 : 2173 0.414
  19 Kyoto Hannaryz 8 21 2279 : 2438 0.276
  20 Levanga Hokkaido 8 22 2203 : 2419 0.267
  21 Osaka Evessa 7 23 2271 : 2536 0.233
  22 Ibaraki Robots 6 24 2266 : 2553 0.200
  23 Shinshu Brave Warriors 5 23 2020 : 2325 0.179
  24 Toyama Grouses 2 27 2057 : 2484 0.069
Play-off