Quintana Roo 3-4 Cidade do México 2024-04-17 01:00

Estádio: Foro Sol

04/12 00:00 - 09/12 23:59

South Zone

  PO Team W L PCT
  Club León 12 12 0.500
  Yucatan 16 9 0.640
  Quintana Roo 7 17 0.292
  Puebla 16 9 0.640
  Cidade do México 20 5 0.800
  Oaxaca 10 15 0.400
  Campeche 7 17 0.292
  Tabasco 12 13 0.480
  Veracruz 13 11 0.542
  Querétaro 10 15 0.400

North Zone

  PO Team W L PCT
  Caliente de Durango 11 13 0.458
  Aguascalientes 10 15 0.400
  Saltillo 13 12 0.520
  Monterrey 18 7 0.720
  Dos Laredos 14 11 0.560
  Laguna 14 11 0.560
  Monclova 11 14 0.440
  Chihuahua 8 17 0.320
  Tijuana 16 9 0.640
  Jalisco 9 15 0.375
Play-off