Portugal - Liga de Sub23 04/19 15:00 13 [5] Rio Ave Sub23 v Gil Vicente Sub23 [4] W 2-0
Portugal - Liga de Sub23 04/13 10:00 12 [4] SC Farense Sub23 v Rio Ave Sub23 [5] L 2-0
Portugal - Liga de Sub23 04/06 10:00 11 [5] Rio Ave Sub23 v CS Marítimo Sub23 [6] W 1-0
Portugal - Liga de Sub23 03/29 10:00 10 [5] Portimonense Sub23 v Rio Ave Sub23 [5] L 6-0
Portugal - Liga de Sub23 03/23 11:00 5 [5] Rio Ave Sub23 v SC Farense Sub23 [4] W 2-0
Portugal - Liga de Sub23 03/09 11:00 9 [5] Rio Ave Sub23 v Leixões SC Sub23 [7] D 1-1
Portugal - Liga de Sub23 03/04 15:00 8 [6] CD Mafra Sub23 v Rio Ave Sub23 [5] W 0-4
Portugal - Liga de Sub23 02/28 11:00 7 [5] Rio Ave Sub23 v Sporting CP Sub23 [7] D 1-1
Portugal - Liga de Sub23 02/21 15:00 6 [4] Gil Vicente Sub23 v Rio Ave Sub23 [5] L 2-1
Portugal - Liga de Sub23 02/14 11:00 5 Rio Ave Sub23 v SC Farense Sub23 - Cancelled
Portugal - Liga de Sub23 02/08 15:00 4 [6] CS Marítimo Sub23 v Rio Ave Sub23 [5] L 3-0
Portugal - Liga de Sub23 02/04 11:00 3 [5] Rio Ave Sub23 v Portimonense Sub23 [5] D 0-0
Portugal - Liga de Sub23 01/31 15:00 2 [7] Leixões SC Sub23 v Rio Ave Sub23 [5] L 1-0
Portugal - Liga de Sub23 01/24 15:00 1 [5] Rio Ave Sub23 v CD Mafra Sub23 [6] L 0-1
Portugal - Liga de Sub23 01/17 11:00 14 [5] Rio Ave Sub23 v SC Braga Sub23 [2] L 1-2
Portugal - Liga de Sub23 01/12 11:00 6 [5] Rio Ave Sub23 v FC Famalicão Sub23 [3] L 1-3
Portugal - Liga de Sub23 01/04 11:00 12 [5] Rio Ave Sub23 v Leixões SC Sub23 [7] D 1-1
Portugal - Liga de Sub23 12/20 11:00 11 [1] Vizela Sub23 v Rio Ave Sub23 [5] W 0-2
Portugal - Liga de Sub23 12/13 13:00 10 [5] Rio Ave Sub23 v Gil Vicente Sub23 [4] L 0-2
Portugal - Liga de Sub23 12/05 10:00 9 [7] CS Marítimo Sub23 v Rio Ave Sub23 [5] D 1-1
Portugal - Liga de Sub23 11/08 15:00 7 [3] SC Braga Sub23 v Rio Ave Sub23 [4] L 3-0
Portugal - Liga de Sub23 11/01 15:00 4 [3] Rio Ave Sub23 v Vizela Sub23 [1] L 2-4
Portugal - Liga de Sub23 10/25 14:00 13 [4] FC Famalicão Sub23 v Rio Ave Sub23 [2] L 2-1
Portugal - Liga de Sub23 10/18 15:00 5 [7] Leixões SC Sub23 v Rio Ave Sub23 [4] W 0-1
Portugal - Liga de Sub23 10/04 14:00 3 [6] Gil Vicente Sub23 v Rio Ave Sub23 [4] D 1-1
Portugal - Liga de Sub23 09/13 10:00 2 [4] Rio Ave Sub23 v CS Marítimo Sub23 [2] W 2-1
Portugal - Liga de Sub23 08/25 16:00 - Sporting CP Sub23 v Rio Ave Sub23 W 0-2
Portugal - Liga de Sub23 08/14 10:00 - Rio Ave Sub23 v Vizela Sub23 L 0-1
Portugal - Liga de Sub23 08/10 17:00 - Leixões SC Sub23 v Rio Ave Sub23 L 1-0
Portugal - Liga de Sub23 08/06 10:00 - Rio Ave Sub23 v Gil Vicente Sub23 L 2-4
O Rio Ave Sub23 é uma equipe de futebol portuguesa sediada na cidade de Vila do Conde, distrito do Porto. É o time B do Rio Ave Futebol Clube, que disputa a Primeira Liga.

A equipa foi fundada em 2006 e compete na Segunda Liga, o segundo escalão do futebol português. O Rio Ave Sub23 manda seus jogos no Estádio do Rio Ave FC, com capacidade para 12.815 pessoas.

O Rio Ave Sub23 conquistou a Segunda Liga uma vez, na temporada 2018/19. A equipe também foi vice-campeã da Segunda Liga em 2017/18.

O Rio Ave Sub23 é uma equipe jovem e promissora, que tem como objetivo formar jogadores para a equipe principal do Rio Ave Futebol Clube. A equipe também tem como objetivo competir em alto nível na Segunda Liga e conquistar o acesso à Primeira Liga.

Alguns dos jogadores mais notáveis que passaram pelo Rio Ave Sub23 incluem:

* Bruno Fernandes (Manchester United)
* João Félix (Atlético de Madrid)
* Rafael Leão (AC Milan)
* André Silva (AC Milan)
* Fábio Silva (Wolverhampton Wanderers)

O Rio Ave Sub23 é uma equipe com muito potencial e tem tudo para se tornar uma das principais forças do futebol português nos próximos anos.